Å, Älvborgslän, Suécia [58.267 , 11.85]
Back to Basics
23 de Novembro de 2006 - 01:18 @ http://pt.wikipedia.org/wiki/Back_to_Basics
Esta página precisa ser reciclada.
Sinta-se livre para editá-la para que esta possa atingir um nível de qualidade superior.
Sinta-se livre para editá-la para que esta possa atingir um nível de qualidade superior.
| Lançado em | entre 9 e 17 de Agosto | ||||
| Gravado em | 2005/2006 | ||||
| Gênero(s) | Jazz/Soul/R&B/Pop | ||||
| Duração | 78:55 | ||||
| Gravadora(s) | RCA | ||||
| Produção e arranjos | DJ Premier, Kwamé, Linda Perry, Mark Ronson, Rich Harrison, Big Tank | ||||
| |||||
Back to Basics é o terceiro álbum de estúdio em inglês da cantora-compositora Christina Aguilera.
O álbum foi lançado 15 de agosto de 2006 nos Estados Unidos e Canadá, 14 de agosto de 2006 no Reino Unido e outras partes da Europa, no dia 9 de agosto de 2006 no Japão e Itália, e no dia 12 de agosto na Austrália [1]. Foi "vazado" pela internet mais de duas semanas antes da data de lançamento atual. O álbum caracteriza o que Aguilera descreve como "um regresso aos anos vinte, anos trinta, e jazz do estilo dos anos 40, blues, e música de alma, mas com uma torção moderna"[2].
Índice
|
Lançamento mundial
- 9 de Agosto 2006 (Japão, Itália)
- 11 de Agosto 2006 (Irlanda, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Suiça)
- 12 de Agosto 2006 (Austrália)
- 14 de Agosto 2006 (Reino Unido, Nova Zelândia, França, Polônia, Estônia)
- 15 de Agosto 2006 (E.U.A., Canadá, México)
- 16 de Agosto 2006, (Suecia, Finlandia)
- 17 de Agosto 2006 (Israel)
Faixas
| 1. | "Intro (Back to Basics)" | Aguilera, Martin, DioGuardi, Hawkins, Darnell | 1:47 |
| 2. | "Makes Me Wanna Pray", com Steve Winwood | Aguilera, DioGuardi, Harrison, Winwood | 4:10 |
| 3. | "Back in the Day" | Aguilera, Martin, DioGuardi, Costa, Castor, Fridie, Gibson, Jensen, Manigault, Thomas | 4:13 |
| 4. | "Ain't No Other Man" | Aguilera, Martin, DioGuardi, Roane, Beatty | 3:49 |
| 5. | "Understand" | Aguilera, DioGuardi, Holland, Toussaint | 3:46 |
| 6. | "Slow Down Baby" | Aguilera, Ronson, DioGuardi, Angry, Guest, Knight, Patton, Knight, Bernard, Harper, Jackson | 3:29 |
| 7. | "Oh Mother" | Aguilera, Thornton, Rankin, Thornton, DioGuardi, Colals, Barratler | 3:46 |
| 8. | "F.U.S.S." | Aguilera, Roane, DioGuardi | 2:21 |
| 9. | "On Our Way" | Aguilera, Thornton, Rankin, Thornton, DioGuardi | 3:36 |
| 10. | "Without You" | Aguilera, DioGuardi, Ronson, Lewis | 3:56 |
| 11. | "Still Dirrty" | Aguilera, Martin, DioGuardi | 3:46 |
| 12. | "Here to Stay" | Aguilera, Holley, Reyes, Allen, Jackson | 3:19 |
| 13. | "Thank You (Dedication to Fans...)" | Aguilera, Martin, DioGuardi, Sheyne, Frank, Kipner | 4:59 |
| 1. | "Enter the Circus" | Aguilera, Perry | 1:42 |
| 2. | "Welcome" | Aguilera, Perry, Ronson, Ill | 2:42 |
| 3. | "Candyman" | Aguilera, Perry | 3:14 |
| 4. | "Nasty Naughty Boy" | Aguilera, Perry | 4:45 |
| 5. | "I Got Trouble" | Aguilera, Perry | 3:42 |
| 6. | "Hurt" | Aguilera, Perry, Ronson | 4:03 |
| 7. | "Mercy on Me" | Aguilera, Perry | 4:33 |
| 8. | "Save Me from Myself" | Aguilera, Perry, Bottrell | 3:13 |
| 9. | "The Right Man" | Aguilera, Perry | 3:51 |
| 10. | "Back to Basics" | making of do álbum | 10:07 |
Notas e referências
- ↑ Página oficial de Christina Aguilera
- ↑ Gil Kaufman, com colaboração de Corey Moss. 2006: A Look Ahead. MTV.com. MTV
Ligações externas
- Página oficial da cantora
- Entrevista para a revista BLITZ
- Christina Aguilera regressa às origens
- Christina Aguilera lança o exagerado Back to Basics
Este artigo foi baseado originalmente num outro da Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Back_to_Basics
.
O conteúdo desta página está sob a GNU Free Documentation License 1.2.
O conteúdo desta página está sob a GNU Free Documentation License 1.2.